Beta Alanine – Q-fit | Performansınızı Zirveye Taşıyın!
Q-fit Beta Alanine, sporcular ve aktif yaşamı benimseyenler için geliştirilmiş, kas dayanıklılığını artırmaya yardımcı doğal bir amino asittir. Antrenmanlar sırasında kaslarda biriken laktik asidin etkisini azaltarak yorgunluk hissini geciktirir ve performans süresini uzatır.
Marka: Q-fit
Saflık: Yüksek saflıkta, katkısız Beta Alanine tozu
Kullanım Alanı: Kas dayanıklılığı artırmak, antrenman performansını desteklemek
Kullanım Talimatı:
Günde 3-6 gram (1-2 ölçek) Beta Alanine’yi 200-300 ml su veya spor içeceği ile karıştırarak tüketebilirsiniz. En iyi sonuç için antrenmandan yaklaşık 30 dakika önce alınması önerilir.
Avantajları:
Yorgunluk direncini artırır
Kas karnosin seviyelerini yükseltir
Dayanıklılığı destekler
Performansınızı artırmaya yardımcı olur
Uyarılar:
Tavsiye edilen günlük doz aşılmamalıdır. Hamileler, emziren kadınlar ve sağlık problemi olanlar doktorlarına danışmadan kullanmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.
| Test Items | Specifications | Results | Test Methods |
|---|---|---|---|
| Appearance | White crystals or crystalline powder | White crystals powder | Visual observation |
| Identification | HPLC retention time correspond to WRS | Conforms | HPLC |
| Transmittance | ≥95.0% | 99.78% | AJI TEST 2 |
| Loss on drying | ≤0.20% | 0.03% | AJI TEST 11 |
| Residue on ignition | ≤0.20% | 0.02% | AJI TEST 13 |
| pH | 6.5~7.5 | 6.67 | AJI TEST 33 |
| Other amino acids | Not detectable | Conforms | AJI TEST 9 |
| Chloride (Cl) | ≤0.020% | Conforms | AJI TEST 3 |
| Ammonium (NH₄) | ≤0.020% | Conforms | AJI TEST 4 |
| Sulfate (SO₄) | ≤0.048% | Conforms | AJI TEST 5 |
| Iron (Fe) | ≤30 ppm | Conforms | AJI TEST 6 |
| Heavy metals (Pb) | ≤10 ppm | Conforms | AJI TEST 7 |
| Arsenic (As₂O₃) | ≤1 ppm | Conforms | AJI TEST 8 |
| Lead (Pb) | ≤1 ppm | Conforms | USP<251> |
| Mercury (Hg) | ≤0.2 ppm | Conforms | USP<261> |
| Cadmium (Cd) | ≤0.3 ppm | Conforms | GB 5009.15-2014 |
| Melting point | 197°C~202°C | 198.1°C~198.3°C | USP<741> |
| Total plate count | ≤1000 cfu/g | Conforms | USP<61> |
| Yeast & Molds | ≤100 cfu/g | Conforms | USP<61> |
| E. Coli | Negative | Negative | USP<62> |
| Salmonella | Negative in 25g | Negative | USP<62> |
| S. aureus | Negative | Negative | USP<62> |
| Assay | 98.0~101.0% | 99.88% | AJI TEST 14 |
| Alan | Değer |
|---|---|
| Conclusion | The product conforms to AJI97 |
| Remark | HACCP Certificate |
| Storage | Store in tight containers at controlled room temperature |
Beta Alanine – Q-fit | Performansınızı Zirveye Taşıyın!
Q-fit Beta Alanine, sporcular ve aktif yaşamı benimseyenler için geliştirilmiş, kas dayanıklılığını artırmaya yardımcı doğal bir amino asittir. Antrenmanlar sırasında kaslarda biriken laktik asidin etkisini azaltarak yorgunluk hissini geciktirir ve performans süresini uzatır.
Marka: Q-fit
Saflık: Yüksek saflıkta, katkısız Beta Alanine tozu
Kullanım Alanı: Kas dayanıklılığı artırmak, antrenman performansını desteklemek
Kullanım Talimatı:
Günde 3-6 gram (1-2 ölçek) Beta Alanine’yi 200-300 ml su veya spor içeceği ile karıştırarak tüketebilirsiniz. En iyi sonuç için antrenmandan yaklaşık 30 dakika önce alınması önerilir.
Avantajları:
Yorgunluk direncini artırır
Kas karnosin seviyelerini yükseltir
Dayanıklılığı destekler
Performansınızı artırmaya yardımcı olur
Uyarılar:
Tavsiye edilen günlük doz aşılmamalıdır. Hamileler, emziren kadınlar ve sağlık problemi olanlar doktorlarına danışmadan kullanmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.
| Test Items | Specifications | Results | Test Methods |
|---|---|---|---|
| Appearance | White crystals or crystalline powder | White crystals powder | Visual observation |
| Identification | HPLC retention time correspond to WRS | Conforms | HPLC |
| Transmittance | ≥95.0% | 99.78% | AJI TEST 2 |
| Loss on drying | ≤0.20% | 0.03% | AJI TEST 11 |
| Residue on ignition | ≤0.20% | 0.02% | AJI TEST 13 |
| pH | 6.5~7.5 | 6.67 | AJI TEST 33 |
| Other amino acids | Not detectable | Conforms | AJI TEST 9 |
| Chloride (Cl) | ≤0.020% | Conforms | AJI TEST 3 |
| Ammonium (NH₄) | ≤0.020% | Conforms | AJI TEST 4 |
| Sulfate (SO₄) | ≤0.048% | Conforms | AJI TEST 5 |
| Iron (Fe) | ≤30 ppm | Conforms | AJI TEST 6 |
| Heavy metals (Pb) | ≤10 ppm | Conforms | AJI TEST 7 |
| Arsenic (As₂O₃) | ≤1 ppm | Conforms | AJI TEST 8 |
| Lead (Pb) | ≤1 ppm | Conforms | USP<251> |
| Mercury (Hg) | ≤0.2 ppm | Conforms | USP<261> |
| Cadmium (Cd) | ≤0.3 ppm | Conforms | GB 5009.15-2014 |
| Melting point | 197°C~202°C | 198.1°C~198.3°C | USP<741> |
| Total plate count | ≤1000 cfu/g | Conforms | USP<61> |
| Yeast & Molds | ≤100 cfu/g | Conforms | USP<61> |
| E. Coli | Negative | Negative | USP<62> |
| Salmonella | Negative in 25g | Negative | USP<62> |
| S. aureus | Negative | Negative | USP<62> |
| Assay | 98.0~101.0% | 99.88% | AJI TEST 14 |
| Alan | Değer |
|---|---|
| Conclusion | The product conforms to AJI97 |
| Remark | HACCP Certificate |
| Storage | Store in tight containers at controlled room temperature |
Henüz yorum yapılmamış.